Schleswig-Holstein

Wi snackt platt...
Plattdueuesch tallen - Plattdeutsche Zahlen...
| Plattdüütsch | Hochdeutsch |
| een | eins |
| twee | zwei |
| dree | drei |
| veer | vier |
| fiev | fünf |
| sos | sechs |
| söben | sieben |
| acht | acht |
| negen | neun |
| tein | zehn |
| ülben, ölben | elf |
| tvölv, een duz | zwölf |
| dörtein | dreizehn |
| veertein | vierzehn |
| fofftein | fünfzehn |
| sostein | sechzehn |
| söbentein | siebzehn |
| achtein | achzehn |
| negentein | neunzehn |
| twintig | zwanzig |
| eenuntwintig | einundzwanzig |
| dörtig | dreißig |
| veertig | vierzig |
| fofftig | fünfzig |
| sostig | sechzig |
| söbentig | siebzig |
| achtig | achzig |
| negentig | neunzig |
| hunnert | hundert |
| dusend | tausend |
| Na baben | nach oben |
| Plattdüütsch | Hochdeutsch |
| de/dat ierste, dat förste | der/die/das erste |
| de/dat tweede | der/die/das zweite |
| de/dat dörde | der/die/das dritte |
| de/dat veerde | der/die/das vierte |
| de/dat fiefde | der/die/das fünfte |
| de/dat soste | der/die/das sechste |
| de/dat söbente | der/die/das siebte |
| de/dat achte | der/die/das achte |
| de/dat negente | der/die/das neunte |
| de/dat teinte | der/die/das zehnte |
| de/dat ülbente | der/die/das elfte |
| de/dat twölfte | der/die/das zwölfte |
| de/dat dörteinte | der/die/das dreizehnte |
| de/dat twintigste | der/die/das zwanzigste |
| de/dat dörtigste | der/die/das dreißigste |
| de/dat hunnertste | der/die/das hunderste |
| de/dat dusendste | der/die/das tausendste |
| Na baben | nach oben |
| Plattdüütsch | Hochdeutsch |
| keen, bi Personen ok keeneen | kein |
| nüms, keeneen | niemand, keiner |
| ´n poor | einige, ein paar |
| veel, mennig | viele |
| all | alle |
| veel, ´n Barg | viel |
| Na baben | nach oben |
zurück